Modos de Aplicación: Pesaje, recuento de piezas, pesaje en porcentaje, control de peso, pesaje de animales/dinámico, llenado, contabilización/estadísticas, formulación, pesaje diferencial, determinación de densidad, retención del punto alto, costo de ingredientes, ajuste de pipetas, SQC, estadísticas.
Indicador: Pantalla táctil gráfica a color VGA con brillo controlado por el usuario de 5.7” (145 mm).
Alimentación: Adaptador de CA (incluido).
Comunicación: RS232 y USB (incluidos) o segundo RS232/Ethernet (accesorios que se venden por separado). Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real.
Construcción: Base de metal, carcasa superior de ABS, platillo de acero inoxidable, protector contra corrientes de aire de vidrio con puertas laterales montadas en la parte superior y puerta superior abatible/deslizante, indicador de nivel frontal iluminado, pesa debajo del gancho, soporte de seguridad, bloqueo de calibración,
Características del Diseño: Filtros ambientales seleccionables, tara automática, puntos de calibración de rango seleccionables por el usuario, software de bloqueo y menú de reinicio, configuraciones de comunicación seleccionables por el usuario y opciones de impresión de datos, proyecto definible por el usuario e ID de usuario, modo de espera automático, hasta 14 idiomas operativos.
ESPECIFICACIONES
| Capacidad máxima | 10.200 g |
| Lectura mínima | 0,1 g |
| Lectura mínima (certificada) | 0,1 g |
| Tamaño del plato | 190 mm x 200 mm |
| Calibración interna | AutoCal™: Automática |
| Modelo de pantalla auxiliar | Disponible como accesorio |
| Duración de la batería | No Aplica |
| Comunicación | Ethernet (disponible como accesorio); USB (incluido); RS232 (incluido) |
| Dimensiones | 393 mm x 98 mm x 230 mm (LxAxA) |
| Pantalla | Pantalla táctil a color VGA de 5.7” |
| Funda de protección | Incluido |
| Autorizada para comercio | Certificado NTEP; Aprobado por Measurement Canada |
| Linealidad ± | 0,2 g |
| Peso mínimo (USP, 0.10%, típico) | 160 g |
| Peso neto | 5 kg |
| Material del plato | Acero inoxidable |
| Alimentación | Adaptador de CA (incluido) |
| Repetibilidad, típica | 0,1 g |
| Tiempo de estabilización | 1 s |
| Rango de tara | Capacidad total por sustracción |
| Unidades de medida | Tael de Singapur; Onza Troy; Pennyweight; Grano; Kilogramo; Tical; Personalizado; Miligramo; Momme; Newton; Baht; Tael de Taiwán; Gramo; Tael de Hong Kong; Libra; Tola; Mesghal; Quilates; Onza |
| Entorno de trabajo | 10 °C – 30 °C, 85 % de HR, sin condensación |










