Modos de Aplicación: Pesaje, pesaje en porcentaje, recuento de piezas, control de peso, pesaje de animales/dinámico, llenado, contabilización, formulación, pesaje diferencial, determinación de densidad, retención del punto alto, ajuste de pipeta, SQC.
Indicador: Pantalla gráfica a color VGA (5.7 pulg. diagonales), pantalla táctil resistiva de 4 hilos. Teclado QWERTY y teclado numérico para ingresar rápidamente los datos GLP y GMP y otros datos de la aplicación.
Alimentación: Adaptador de CA (incluido).
Comunicación: Puertos de comunicación de fácil acceso, incluidos 2 puertos, un USB y un RS232, y un tercer puerto opcional que puede ser un RS232 o un Ethernet. Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real. Función de transferencia de datos.
Construcción: Base metálica, armazón superior de ABS, plato de acero inoxidable, puerta abatible con vidrio protector antiestático p/corrientes de aire, cubierta de protección reemplazable, puerta automática en los modelos opcionales.
Características del Diseño: Sistema de calibración interno completamente automático AutoCal™, tiempo rápido de estabilización, cuatro sensores son contacto, ionizador incorporado en los modelos con puertas automáticas, hasta 14 idiomas para el funcionamiento, modelos OIML disponible.
ESPECIFICACIONES
| Capacidad máxima | 120 g |
| Lectura mínima | 0,01 mg / 0.00001 g |
| Tamaño del plato | 80 mm |
| Calibración interna | AutoCal™: Automática |
| Protección contra corrientes de aire | Incluido |
| Puerta automática | No Aplica |
| Modelo de pantalla auxiliar | Disponible como accesorio |
| Duración de la batería | No Aplica |
| Ionizador incorporado | No |
| Comunicación | Ethernet (disponible como accesorio); USB (incluido); RS232 (incluido); Host USB |
| Dimensiones | 393 mm x 350 mm x 230 mm (LxAxA) |
| Pantalla | Pantalla táctil a color VGA de 5.7” |
| Funda de protección | Incluido |
| Autorizada para comercio | No |
| Linealidad ± | 0,1 mg |
| Peso mínimo (USP, 0.10%, típico) | 20 mg |
| Peso neto | 7 kg |
| Material del plato | Acero inoxidable |
| Alimentación | Adaptador de CA (incluido) |
| Repetibilidad, típica | 0,015 mg |
| Tiempo de estabilización | 8 s |
| Rango de tara | Capacidad total por sustracción |
| Unidades de medida | Onza Troy; Pennyweight; Momme; Gramo; Kilogramo; Grano; Tola; Tical; Mesghal; Quilates; Onza; Personalizado |
| Entorno de trabajo | 10 °C – 30 °C, 85 % de HR, sin condensación |







