CARACTERÍSTICAS:
- Pantalla LCD.
- La refrigeración adopta un nuevo diseño sin flúor para garantizar la protección ecológica y ambiental.
- Con la función de memoria de parámetros, la llamada reanudará automáticamente la operación.
- La caja interior está diseñada con una estructura de arco circular, que es fácil de limpiar.
- Estantes móviles extraíbles con espaciado ajustable.
- La caja interior está equipada con un ventilador para formar una microcirculación de aire para mejorar la uniformidad de la temperatura en la caja.
- Material de la caja exterior: placa de acero laminado en frío rociada en la superficie; material interno: placa de acero inoxidable SUS304.
ESPECIFICACIONES:
| MODELO | BJPX-M80N | BJPX-M100N | BJPX-M150N | BJPX-M200N | BJPX-M250N | BJPX-M300N | BJPX-M400N |
| CAPACIDAD | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| RANGO DE CONTROL DE TEMPERATURA | 0℃~65℃ (Control PID de microordenador) | ||||||
| RANGO DE HUMEDAD | 50% ~ 90% RH (control PID de microcomputadora) | ||||||
| UNIFORMIDAD TEMPERATURA | ±2℃ | ||||||
| FLUCTUACIÓN TEMPERATURA | ±1℃ | ||||||
| FLUCTUACIÓN DE HUMEDAD | ±5~8%HR | ||||||
| TEMPERATURA Y PRECISIÓN PANTALLA DE HUMEDAD | 0.1℃/1%HR | ||||||
| RANGO DE TIEMPO | 0~9999min(h) | ||||||
| CONSUMO DE ENERGÍA | 1200W | 1200W | 1200W | 1300W | 1300W | 1500W | 1500W |
| REFRIGERANTE | R134a | R404a | |||||
| ENERGÍA | 220 V CA, 50/60 Hz (estándar): 110 V CA, 60 Hz (opcional) | ||||||
| ACCESORIOS | Estándar: Enchufe, iluminación; Opcional: interfaz USB, impresora | ||||||
| TAMAÑO EXTERNO (AN. X PR. X AL.) | 540*580*1110mm | 540*580*1230mm | 590*630*1390mm | 590*660*1540mm | 620*700*1610mm | 660*700*1710mm | 720*760*1810mm |
| TAMAÑO INTERNO (AN. X PR. X AL.) | 400*370*560mm | 400*370*680mm | 450*420*850mm | 450*450*1000mm | 480*490*1070mm | 520*500*1170mm | 580*540*1270mm |
| TAMAÑO DEL PAQUETE (AN. X PR. X AL.) | 670*710*1280mm | 670*710*1400mm | 720*760*1560mm | 720*790*1710mm | 750*830*1780mm | 790*830*1880mm | 850*880*1980mm |
| PESO NETO/BRUTO | 55/90kg | 60/95kg | 100/130kg | 105/148kg | 113/157kg | 125/167kg | 145/180kg |











